
| spoljne dimenzije | unutrašnje dimenzije | dimenzije vrata |
broj zaključavanja |
težina | zapremina | |||||||
| Artikal | visina | širina | dubina | visina | širina | dubina | visina | širina | horiz. | vert. | kg | l |
| C/800 | 800 | 600 | 430 | 720 | 560 | 340 | 670 | 540 | 4 | 1+1 | 123 | 140 |
| K/800 | 800 | 600 | 430 | 720 | 560 | 340 | 670 | 540 | 4 | 1+1 | 123 | 140 |
| E/800 | 800 | 600 | 430 | 720 | 560 | 340 | 670 | 540 | 4 | 1+1 | 123 | 140 |
| K/1000 | 1000 | 600 | 430 | 910 | 560 | 340 | 880 | 540 | 4 | 1+1 | 123 | 140 |
| C/1000 | 1000 | 600 | 430 | 910 | 560 | 340 | 880 | 540 | 4 | 1+1 | 139 | 175 |
| E/1000 | 1000 | 600 | 430 | 910 | 560 | 340 | 880 | 540 | 4 | 1+1 | 139 | 175 |
| spoljne dimenzije | unutrašnje dimenzije | dimenzije vrata |
broj zaključavanja |
težina | zapremina | |||||||
| Artikal | visina | širina | dubina | visina | širina | dubina | visina | širina | horiz. | vert. | kg | l |
| SMKO/1 | 220 | 280 | 200 | 210 | 270 | 140 | 130 | 180 | 2 | - | 11 | 9 |
| SMKO/2 | 220 | 280 | 200 | 210 | 270 | 140 | 130 | 180 | 2 | - | 11 | 9 |
| SMKO/3 | 220 | 350 | 300 | 210 | 340 | 240 | 130 | 250 | 2 | - | 17 | 19 |
| SMKO/4 | 280 | 400 | 350 | 270 | 390 | 290 | 180 | 300 | 2 | 1+1 | 24.5 | 31 |
| spoljne dimenzije | unutrašnje dimenzije | dimenzije vrata |
broj zaključavanja |
težina | zapremina | |||||||
| Artikal | visina | širina | dubina | visina | širina | dubina | visina | širina | horiz. | vert. | kg | l |
| SMTO/1 | 220 | 280 | 150 | 210 | 270 | 90 | 130 | 180 | 2 | - | 10 | 6 |
| SMTO/2 | 220 | 280 | 200 | 210 | 270 | 140 | 130 | 180 | 2 | - | 11 | 9 |
| SMTO/2P | 220 | 280 | 200 | 210 | 270 | 140 | 130 | 180 | 2 | - | 11 | 9 |
| SMTO/3 | 220 | 350 | 300 | 210 | 340 | 240 | 130 | 250 | 2 | - | 17 | 19 |
| SMTO/3P | 220 | 350 | 300 | 210 | 340 | 240 | 130 | 250 | 2 | - | 17 | 19 |
| SMTO/4 | 280 | 400 | 350 | 270 | 390 | 290 | 180 | 300 | 2 | - | 24.5 | 31 |
| spoljne dimenzije | unutrašnje dimenzije | dimenzije vrata |
broj zaključavanja |
težina | zapremina | |||||||
| Artikal | visina | širina | dubina | visina | širina | dubina | visina | širina | horiz. | vert. | kg | l |
| HS/400SC | 1560 | 365 | 320 | 1300 | 360 | 265 | 1400 | 280 | 3 | 1+1 | 60 | 148 |
| HS/600SC | 1560 | 535 | 320 | 1300 | 530 | 265 | 1400 | 430 | 3 | 1+1 | 82 | 218 |